中国车市卷,这是大家都知道的事情,可没想到中国品牌越是卷,许多海外品牌以及豪华品牌同样吃到成吨的伤害,只是它们在终端(经销商)的调价机制比较灵活,才没有引起那么多关注。各位好,又到了一周的降价排行时间了,本次为大家奉上6款豪华中型车的行情汇总,其中包括宝马3系(参数|询价)、凯迪拉克CT5、沃尔沃S60、奔驰C级、奥迪A4L以及英菲尼迪Q50L。注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,数据仅供参考。
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
宝马3系 | 29.99-39.99 | 7.1 | 8.2 | 第一页 |
凯迪拉克CT5 | 27.97-36.17 | 5.5 | 8.0 | 第一页 |
沃尔沃S60 | 29.69-38.49 | 6.5 | 7.9 | 第二页 |
奔驰C级 | 33.15-37.81 | 7.59 | 7.7 | 第二页 |
奥迪A4L | 32.18-39.98 | 11.29 | 7.2 | 第三页 |
英菲尼迪Q50L | 26.48-38.98 | 9.98 | 6.6 | 第三页 |
● 宝马3系
(资料图片)
首先来看许多朋友“绕不开”的宝马3系,近半年的月均销量大概为1万辆,这表现看着确实不错,可宝马3系同样通过比较大的优惠来吸引消费者。近日,我们从合肥某经销商处获悉,宝马3系目前最高可享7.1万元现金优惠,相当于打了8.2折。
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2023款 320i M运动套装 | 29.99 | 25.09 | 4.9 |
2023款 325i M运动套装 | 31.69 | 26.49 | 5.2 |
2023款 320Li M运动套装 | 32.19 | 26.59 | 5.6 |
2023款 325i M运动曜夜套装 | 33.99 | 28.39 | 5.6 |
2023款 325Li M运动套装 | 34.99 | 29.19 | 5.8 |
2023款 325Li xDrive M运动套装 | 36.49 | 30.09 | 6.4 |
2023款 325Li M运动曜夜套装 | 36.99 | 30.49 | 6.5 |
2023款 330i M运动曜夜套装 | 38.19 | 31.79 | 6.4 |
2023款 330Li M运动曜夜套装 | 39.99 | 32.89 | 7.1 |
◆车主价格趋势
从车主价格趋势来看,可以看到宝马3系最受欢迎的版本是325i M运动套装,它近半年的优惠逐月增多,在4月份的时候,幅度更是超过5.5万元。可见在激烈的竞争下,加大促销力度是最实用的招数。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
目前宝马3系在各大城市均有不错的让利,许多地方的优惠幅度都超过了5万元。当然,宝马3系的车型版本比较多,高配优惠相对更多一些,中低配的让利幅度普遍在5万元至6万元之间。整体来看,相比前几个月,宝马3系行情波动不大,大家看好就可以出手了。
● 凯迪拉克CT5
在今年上海车展上,新款凯迪拉克CT5正式上市,新车主要对配置进行升级,其他基本跟老款保持一致。近日,我们从上海某经销商处获悉,凯迪拉克CT5目前最高可享5.50万元现金优惠,相当于打了8.0折。
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2023款 28T 风尚型 | 28.97 | 23.47 | 5.5 |
2022款 28T 风尚型 | 27.97 | 23.97 | 4.0 |
2022款 28T 豪华型(标准版) | 29.47 | 24.97 | 4.5 |
2023款 28T 豪华型(标准版) | 29.47 | 24.97 | 4.5 |
2022款 28T 尊贵型 | 32.07 | 29.07 | 3.0 |
2023款 28T 尊贵型 | 32.07 | 29.07 | 3.0 |
2023款 28T 铂金型 | 34.17 | 31.67 | 2.5 |
2023款 28T 铂金超级辅助驾驶版 | 36.17 | 33.67 | 2.5 |
2022款 28T 铂金型 | 34.17 | 34.17 | 0.0 |
2022款 28T 铂金超级辅助驾驶版 | 36.07 | 36.07 | 0.0 |
◆车主价格趋势
从车主价格趋势来看,凯迪拉克CT5关注度最高的版本是28T 豪华型(标准版),它的优惠幅度整体比较稳定,没有太大的波动。这其实可以理解,毕竟在CT5之后,还有CT4,再进一步加大促销力度,那就会挤压家族兄弟车型的市场空间。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
可以看到凯迪拉克CT5当前的市场优惠相当稳定和一致,大部分城市经销商给出的优惠均在5万元左右。相比最近两个月,略有减少,所以大家不着急用车的话,不妨再观望一下。当然,具体的优惠幅度要以您所在地区的经销商为准,如果能有6万元的幅度,那就比较符合心理预期了。