(资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,美丽生态因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。美丽生态当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京呼家楼营业部 | |||
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 0 | ||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 中信证券北京总部营业部 | |||
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京呼家楼营业部 | |||
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 0 | ||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 中信证券北京总部营业部 | |||
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京呼家楼营业部 | |||
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 0 | ||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 中信证券北京总部营业部 | |||
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。