(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,直真科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。直真科技当日收报32.68元,涨跌幅-4.08%,换手率62.37%,成交额7.98亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券南京胜太路营业部 | 2354.91 | 1134.73 | 1220.18 |
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1461.7 | 2928.74 | -1467.04 |
3 | 金元证券宁波分公司 | 1297.14 | 590.5 | 706.64 |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1230.46 | 791.33 | 439.13 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 808.52 | 563.89 | 244.62 |
合计 | - | 7152.73 | 6009.19 | 1143.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1461.7 | 2928.74 | -1467.04 |
2 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 0.95 | 1405.08 | -1404.13 |
3 | 上海证券南京胜太路营业部 | 2354.91 | 1134.73 | 1220.18 |
4 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 0 | 989.85 | -989.85 |
5 | 东亚前海证券浙江分公司 | 331.49 | 909.87 | -578.38 |
合计 | - | 4149.05 | 7368.27 | -3219.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。